Referencia 15765000
¿Gotas suaves o masaje estimulante? Un solo clic para cambiar el tipo de chorro y disfrutar aun más bajo la ducha.
Ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad es uno de los elementos fundamentales de la política de empresa de Hansgrohe.
Datos de planificación
Datos BIM
Fichas técnicas
Nº de la posición | DescripciónReferencia |
---|
a | Cuerpo base01800180 |
c | Disco de freno92498000 |
d | Grasa para grifería90920000 |
b | Adaptador invertido93181000 |
1 | Mando del termostato92215000 |
2 | Anclaje para mando95843000 |
3 | Florón92299000 |
4 | Set de indicador92218000 |
5 | Arandela95531000 |
6 | toma de agua92448000 |
7 | Junta toroidal 12x298214000 |
8 | Junta toroidal 44x498471000 |
9 | Casquillo92216000 |
10 | Adaptador para embellecedor92298000 |
11 | Set tornillo portador96454000 |
12 | Tornillo97795000 |
13 | Prolongación92744000 |
14 | Junta toroidal 11x1,598385000 |
15 | Junta toroidal 10x1,598123000 |
16 | Tuerca y florón92696000 |
17 | Tuerca98913000 |
18 | Termoelemento98282000 |
19 | Elemento invertido92373000 |
20 | Junta toroidal 25x2,592146000 |
21 | Junta toroidal 25x1,598146000 |
22 | Junta toroidal 20x1,598197000 |
23 | Adaptador Select92219000 |
24 | Tuerca98368000 |
25 | Cartucho llave de paso95758000 |
26 | Junta toroidal 36x298156000 |
27 | Set tornillo96525000 |
28 | Junta toroidal 16x298133000 |
29 | Silenciador94073000 |
30 | Válvula antirretorno97980000 |
31 | Válvula antirretorno (resistente a la presión hasta 2 MPa)92594000 |
32 | Prolongación 25 mm13595000 |
33 | Set tornillo portador97747000 |
34 | Set de compensación 1°95521000 |
35 | Rótula13583000 |
36 | Utillaje de montaje92540000 |
37 | Prolongación 22 mm13601000 |
38 | Indicador Ducha fija Rain gran93571880 |
39 | Indicador Ducha fija Rain pequeño93572880 |
40 | Indicador Teleducha93573880 |
41 | Indicador Cascada93574880 |
42 | Indicador Whirl93575880 |
43 | Indicador Mono93576880 |
44 | Indicador Bañera93577880 |
45 | Indicador Ducha lateral93578880 |
46 | Indicador ON/OFF93579880 |
47 | tecla93955880 |
Nos esforzamos siempre en proporcionar información actualizada y completa en nuestra página web.
No obstante, no garantizamos la actualidad, exactitud, el carácter completo o la idoneidad de la información en cuanto a determinados usos previstos.